Flat Head Countersunk Grade 10.9 Zinc Plated Hex
|
7991109ZPM008M010CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x10mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M012CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x12mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M014CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x14mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M016CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x16mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M018CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x18mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M020CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x20mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M022CF5BFHEB | DIN 7991 | M8x22mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M025CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x25mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M030CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x30mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M035CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x35mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M040CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x40mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M045CFAXFHEB | DIN 7991 | M8x45mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 400 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M045CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x45mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M050CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x50mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M050CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x50mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M050CFZBFHEB | DIN 7991 | M8x50mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M055CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x55mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M055CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x55mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M060CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x60mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M060CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x60mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M065CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x65mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M065CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x65mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M070CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x70mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991109ZPM008M070CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x70mm | Flat Head Countersunk | Grade 10.9 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
| Article no. |
|
x |
Description |
|
|
|
Lowest price* | Stock | Packing |
|---|
We know every detail of the market, buy directly from the manufacturer and are 100% digitally optimised without leasing cars or expensive premises. We pass this advantage directly on to you.
** 100% quality guaranteeIf something is not right, you get your money back immediately, 100%.
Filters