Flat Head Countersunk Grade 8.8 Zinc Plated Hex
|
7991088ZPM008M060CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x60mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M065CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x65mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M070CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x70mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M070CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x70mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M075CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x75mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M080CF2BFHEB | DIN 7991 | M8x80mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M080CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x80mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M090CF2BPHEB | DIN 7991 | M8x90mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M100CF1BFHEB | DIN 7991 | M8x100mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M100CF1BPHEB | DIN 7991 | M8x100mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M110CF1BPHEB | DIN 7991 | M8x110mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM008M120CF1BPHEB | DIN 7991 | M8x120mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M012CF2BFHEB | DIN 7991 | M10x12mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M016CF2BFHEB | DIN 7991 | M10x16mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M020CF2BFHEB | DIN 7991 | M10x20mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M025CF2BFHEB | DIN 7991 | M10x25mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M030CF2BFHEB | DIN 7991 | M10x30mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M035CF1BFHEB | DIN 7991 | M10x35mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M040CF1BFHEB | DIN 7991 | M10x40mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M045CF1BFHEB | DIN 7991 | M10x45mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M050CF1BFHEB | DIN 7991 | M10x50mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M050CF1BPHEB | DIN 7991 | M10x50mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M055CF1BPHEB | DIN 7991 | M10x55mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
|
7991088ZPM010M060CF1BPHEB | DIN 7991 | M10x60mm | Flat Head Countersunk | Grade 8.8 | Zinc Plated | Hex | - | 100 pcs/Box |
|
|
|
| Article no. |
|
x |
Description |
|
|
|
Lowest price* | Stock | Packing |
|---|
We know every detail of the market, buy directly from the manufacturer and are 100% digitally optimised without leasing cars or expensive premises. We pass this advantage directly on to you.
** 100% quality guaranteeIf something is not right, you get your money back immediately, 100%.
Filters