Countersunk Bolt
|
I246CAGLLM010M060CF2BFX4B | ISO 7046-2 | M10x60mm | Flat Head Countersunk | Class A4 | LUBO Lubrication | Pozidriv PZ4 | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
I246CAHLLM010M060CF50FP4B | ISO 7046-2 | M10x60mm | Flat Head Countersunk | Class A4-70 | LUBO Lubrication | Phillips #4 | - | 50 pcs/Box |
|
|
|
|
I246CAHLLM010M060CF50FX4B | ISO 7046-2 | M10x60mm | Flat Head Countersunk | Class A4-70 | LUBO Lubrication | Pozidriv PZ4 | - | 50 pcs/Box |
|
|
|
|
I246CAILLM010M060CF50FP4B | ISO 7046-2 | M10x60mm | Flat Head Countersunk | Class A4-80 | LUBO Lubrication | Phillips #4 | - | 50 pcs/Box |
|
|
|
|
I246CAILLM010M060CF50FX4B | ISO 7046-2 | M10x60mm | Flat Head Countersunk | Class A4-80 | LUBO Lubrication | Pozidriv PZ4 | - | 50 pcs/Box |
|
|
|
|
I246CADPSM010M070CF50FP1B | ISO 7046-2 | M10x70mm | Flat Head Countersunk | Class A2 | PLAIN Stainless | Phillips #1 | - | 50 pcs/Box |
|
|
|
|
I246CAGPSM010M070CF50FP1B | ISO 7046-2 | M10x70mm | Flat Head Countersunk | Class A4 | PLAIN Stainless | Phillips #1 | - | 50 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M003CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x3mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M004CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x4mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M005CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x5mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M006CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x6mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M008CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x8mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047CADPSM502M008CO1KFP1B | ISO 7047 | M2.5x8mm | Rounded Head Countersunk | Class A2 | PLAIN Stainless | Phillips #1 | - | 1000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M010CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x10mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M012CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x12mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M014CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x14mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M016CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x16mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M018CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x18mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M020CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x20mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M022CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x22mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM502M025CR2KFP1B | ISO 7047 | M2.5x25mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM003M004CR2KFP1B | ISO 7047 | M3x4mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047CADPSM003M004CO1KFP1B | ISO 7047 | M3x4mm | Rounded Head Countersunk | Class A2 | PLAIN Stainless | Phillips #1 | - | 1000 pcs/Box |
|
|
|
|
I047048ZPM003M005CR2KFP1B | ISO 7047 | M3x5mm | Rounded Head Countersunk | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #1 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
| Article no. |
|
x |
Description |
|
|
|
Lowest price* | Stock | Packing |
|---|
We know every detail of the market, buy directly from the manufacturer and are 100% digitally optimised without leasing cars or expensive premises. We pass this advantage directly on to you.
** 100% quality guaranteeIf something is not right, you get your money back immediately, 100%.
Filters