Domed Head Blind Rivets Aluminium 3,5% MG / Steel
|
1598RAER7MZ04M016XD5B0000 | ISO 15983A | 4x16mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | RAL 8017 BROWN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAER0MZ04M016XD5B0000 | ISO 15983A | 4x16mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | RAL 9010 WHITE | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMZ04M018XD5B0000 | ISO 15983A | 4x18mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMZ04M020XD5B0000 | ISO 15983A | 4x20mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMZ04M025XD5B0000 | ISO 15983A | 4x25mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMZ04M026XD5B0000 | ISO 15983A | 4x26mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMZ04M030XDZB0000 | ISO 15983A | 4x30mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMZ04M035XDZB0000 | ISO 15983A | 4x35mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM006XD1K0000 | ISO 15983A | 4.8x6mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 1000 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM006XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x6mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM006XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x6mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM008XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x8mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM008XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x8mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM010XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x10mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM010XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x10mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM012XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x12mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM012XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x12mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM014XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x14mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM016XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x16mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM016XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x16mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM018XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x18mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM020XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x20mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM020XD5B0000 | ISO 15983A | 4.8x20mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
1598RAEPLMD4BM025XDZB0000 | ISO 15983A | 4.8x25mm | Domed Head Blind Rivets | Aluminium 3,5% MG / Steel | PLAIN | - | - | 250 pcs/Box |
|
|
|
| Article no. |
|
x |
Description |
|
|
|
Lowest price* | Stock | Packing |
|---|
We know every detail of the market, buy directly from the manufacturer and are 100% digitally optimised without leasing cars or expensive premises. We pass this advantage directly on to you.
** 100% quality guaranteeIf something is not right, you get your money back immediately, 100%.
Filters