Pan Head Screw
|
7985048ZPM004M060CR5BFPPB | DIN 7985 | M4x60mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM004M060CR1KFPPB | DIN 7985 | M4x60mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 1000 pcs/Box |
|
|
|
|
7985CADPSM004M060CR5BFPPB | DIN 7985 | M4x60mm | Pan Head Screw | Class A2 | PLAIN Stainless | Phillips | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985RABZPM004M060CR5BFPPB | DIN 7985 | M4x60mm | Pan Head Screw | Steel | Zinc Plated | Phillips | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM004M065CR2BFPPB | DIN 7985 | M4x65mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM004M070CR5BFPPB | DIN 7985 | M4x70mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM004M075CR5BFPPB | DIN 7985 | M4x75mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM004M080CR5BFPPB | DIN 7985 | M4x80mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985CAGPSM004M080CR5BF20B | DIN 7985 | M4x80mm | Pan Head Screw | Class A4 | PLAIN Stainless | TORX T20 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985CADPSM004M100CR5BF20B | DIN 7985 | M4x100mm | Pan Head Screw | Class A2 | PLAIN Stainless | TORX T20 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M005CR1KFPPB | DIN 7985 | M5x5mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips | - | 1000 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M006CR5BFP2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Phillips #2 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M006CR2BFX2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Pozidriv PZ2 | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M006CR5BFX2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | Pozidriv PZ2 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M006CR1KF25B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | TORX T25 | - | 1000 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M006CR2KF25B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | TORX T25 | - | 2000 pcs/Box |
|
|
|
|
7985048ZPM005M006CR5BF25B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 4.8 | Zinc Plated | TORX T25 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985088PLM005M006CR5BFP2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 8.8 | PLAIN | Phillips #2 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985088PLM005M006CR5BFX2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 8.8 | PLAIN | Pozidriv PZ2 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985088PLM005M006CR5BF25B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 8.8 | PLAIN | TORX T25 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985088ZPM005M006CR5BFP2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 8.8 | Zinc Plated | Phillips #2 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985088ZPM005M006CR5BFX2B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 8.8 | Zinc Plated | Pozidriv PZ2 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985088ZPM005M006CR5BF25B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Grade 8.8 | Zinc Plated | TORX T25 | - | 500 pcs/Box |
|
|
|
|
7985CADPSM005M006CR2BFP1B | DIN 7985 | M5x6mm | Pan Head Screw | Class A2 | PLAIN Stainless | Phillips #1 | - | 200 pcs/Box |
|
|
|
| Article no. |
|
x |
Description |
|
|
|
Lowest price* | Stock | Packing |
|---|
We know every detail of the market, buy directly from the manufacturer and are 100% digitally optimised without leasing cars or expensive premises. We pass this advantage directly on to you.
** 100% quality guaranteeIf something is not right, you get your money back immediately, 100%.
Filters